Selasa, 03 September 2013

Klasment Indonesia Super League 2012/13


Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 73 31 22 7 2 13 2 0 9 5 2 74 18
2 Arema 60 31 18 6 7 13 2 1 5 4 6 64 30
3 Persib 60 32 17 9 6 14 2 1 3 7 5 69 40
4 Mitra Kutai Kartanegara 59 32 17 8 7 12 2 1 5 6 6 50 40
5 Sriwijaya FC 57 32 17 6 9 9 5 3 8 1 6 53 51
6 PS Barito Putera 50 31 14 8 9 12 3 0 2 5 9 48 36
7 Persiram 44 32 11 11 10 7 7 1 4 4 9 40 35
8 Persisam Putra Samarinda 44 32 12 8 12 9 3 3 3 5 9 50 48
9 Persija 42 32 12 6 14 7 4 6 5 2 8 44 40
10 Gresik United 41 31 11 8 12 7 3 6 4 5 6 38 43
11 Persepam Madura United 40 32 11 7 14 7 4 4 4 3 10 41 48
12 Persela 38 32 9 11 12 7 7 2 2 4 10 52 45
13 Persita Tangerang 35 32 8 11 13 5 8 4 3 3 9 31 46
14 Persiba Balikpapan 34 31 8 10 13 7 6 2 1 4 11 36 44
15 Pelita Bandung Raya 33 32 7 12 13 5 7 5 2 5 8 43 49
16 Persiwa Wamena 30 31 9 3 19 8 2 5 1 1 14 29 52
17 Persidafon 27 32 7 6 19 6 2 7 1 4 12 36 63
18 PSPS Pekanbaru 17 32 4 5 23 4 2 11 0 3 12 23 93



 Sumber

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.